產品展示PRODUCTS
Heratherm 通用型烘箱產品介紹
Heratherm 通用型烘箱產品概覽:
技術高效
較低的能耗
內置的計時器
較高的臺面面積與容積之比
三種尺寸可供選擇(60L,100L,180L)
內腔材料為耐腐蝕不銹鋼,圓角設計便于清潔
使用簡便
大型真空熒光顯示,方便查看
簡單的微處理器接觸式按鈕控制
門可開啟180°,易于從設備拿取樣品
自動超低溫報警系統,保護樣本
性能可靠
工作溫度范圍50°C—250°C
自然對流設備可在保護樣本的同時達到高度的溫度均一性(±4°C at 150°C)和穩定性(±0.4°C at 150°C)
機械對流設備可達到更佳的溫度均一性(±3.3°C at 150°C)和穩定性(±0.3°C at 150°C)
排氣孔可用作接入端口,接入外部溫度傳感器
標配RS232接口
技術規格 | ||||||
兩種氣體對流方式 | 自然對流通用型烘箱 | 機械對流通用型烘箱 | ||||
型號 | OGS60 | OGS100 | OGS180 | OMS60 | OMS100 | OMS180 |
對流技術 | 自然對流 | 自然對流 | 自然對流 | 機械對流 | 機械對流 | 機械對流 |
溫度范圍 | +50-250°C | +50-250°C | +50-250°C | +50-250°C | +50-250°C | +50-250°C |
溫度均一性 | ±4.4°C | ±4°C | ±4°C | ±2.8°C | ±2.5°C | ±2.8°C |
(at 150°C) | ||||||
溫度穩定性 | ±0.4°C | ±0.4°C | ±0.4°C | ±0.3°C | ±0.3°C | ±0.3°C |
(at 150°C) | ||||||
臺面面積 | 0.3 m2 | 0.36 m2 | 0.47 m2 | 0.3 m2 | 0.36 m2 | 0.47 m2 |
內腔容積 | 65 L | 105 L | 176 L | 66 L | 104 L | 179 L |
內腔尺寸 | 328×480×415 mm | 438×580×414 mm | 438×680×589 mm | 354×508×368 mm | 464×608×368 mm | 464×708×543 mm |
(寬×高×深) | ||||||
外部尺寸 | 530×720×565 mm | 640×820×565 mm | 640×920×738 mm | 530×720×565 mm | 640×820×565 mm | 640×920×738 mm |
(寬×高×深) | ||||||
層架數(標配數目/大數目) | 2-13 | 2-16 | 2-19 | 2-13 | 2-16 | 2-19 |
層架大荷載 | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
額定電壓/頻率 | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz |
功率 | 1800 W | 3100 W | 3100 W | 1400 W | 3060 W | 3060 W |
重量 | 42 kg | 53 kg | 66 kg | 42 kg | 53 kg | 66 kg |
成都領度儀器有限公司多年來一直從事儀器儀表的代理、銷售安裝施工及技術咨詢等服務工作。公司擁有多名專業人才,是一家集科研、設計、銷售及施工一體的專業技術公司。
成都領度儀器有限公司經銷的品牌齊全、價格合理。守承諾、重信用、保證產品質量,經營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
主營產品有:水質分析儀器、環境檢測儀器、氣體監測儀器、色譜儀及耗材、分光光度計、光譜儀、基礎實驗設備、公路建設描繪儀器、農業食品儀器、無損電力儀器、畜牧儀器、生命科學儀器、水溫水利氣象儀、醫學儀器等。