水質 銅離子(總銅)測定儀不僅用于各行業廢水檢測,還可以應用于科研單位、大中專院校等機構的廢水研究使用。
銅離子(總銅)測定原理:根據《雙環己酮草酰二腙法》標準研發設計,顯色劑與銅離子在pH=9左右的溶液中,可形成穩定的絡合物,再以分光光度法測定其吸光度,經微電腦系統處理計算后直接現實銅含量(mg/L)。
技術參數
檢測標準 | 雙環己酮草酰二腙法 |
測定范圍 | 0-1 ppm(分段) |
檢測下限 | 0.01ppm |
測定精度 | 誤差≤± 5% |
重復性 | ≤±3% |
光學穩定性 | ≤±0.001A/20分鐘(10萬小時壽命) |
比色方式 | 比色管比色 |
供電方式 | AC(220V±10%),50Hz |
主機尺寸 | 270mm*220mm*95mm |
環境溫度 | 5~40℃ |
環境濕度 | ≤85%無冷凝 |
重量 | 1.3kg |
配件清單
序號 | 名 稱 | 數 量 | 序號 | 名 稱 | 數 量 |
1 | 測定主機 | 1臺 | 5 | 比色管清潔布 | 1塊 |
2 | 測定試劑 | 1套 | 6 | 電源線 | 1根 |
3 | 比色管 | 10支 | 7 | 使用說明書 | 1份 |
4 | 比色管架 | 1個 | 8 | 合格證/保修卡 | 1份 |
上一篇: TR-740S水質 鎳離子(總鎳)測定儀