ZRQF-D30智能熱球式風速計
ZRQF-D30智能熱球式風速計是以測量風速為基本功能,又將風溫測量功能組合而一的儀表,是一種便攜式、智能化的低風速測量儀表,在測量管道環境及采暖、空調制冷、環境保護、節能監測、氣象、農業、冷藏、干燥、勞動衛生調查、潔凈車間、化纖紡織,各種風速實驗等方面有廣泛用途。ZRQF-D30智能熱球式風速計測量范圍風速0.05-30m/s,可測風溫-10℃-50℃,數字顯示,儀器精度較高。
ZRQF-D30智能熱球式風速計技術參數(Technical Parameter):
風速量程 (wind velocity) | 0.05-30m/s |
精度 (accuracy) | 0.05-5.00m/s:±(4%U±0.1)m/s 5.00-30.0m/s:±(4%U±0.2)m/s |
風溫量程 (wind-warm syndrome) | -10-50℃ 誤差≤0.5℃ |
存儲功能(memory function) | 可存儲255個單位數據 |
電源電壓 (supply voltage) | 7#電池4節,6V |
分辨率 (resolution) | 0.01m/s |
響應時間 (response time) | ≤3s |
傳感器 (sensor) | 探桿可伸縮,zui長120cm,一體化接線,前端可彎曲 |
工作環境 (operating environment) | 溫度0-50℃,相對濕度<90%RH |
顯示方式 (display) | 數字顯示 |
外型尺寸 (dimension) | 217 × 97× 46 mm |
重量 (weight) | ≯600g |
上一篇: ZRQF-D30øJ熱球式風速計
相關文章